Die Fähranlagen Brunsbüttel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dithmarschen-Wiki
(→Anleger Süd) |
(→Anleger Süd-Eiswinter) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Nach der Fertigstellung des Kaiser-Wilhelm-Kanals 1895 mußten die Bewohner und Anlieger Brunsbüttelhafens, Brunsbüttels und Brunsbüttelkoogs ca. 16 Jahre mit sog. Ziehfähren ( von Hand gezogene Seil-Fähren) auskommen. | Nach der Fertigstellung des Kaiser-Wilhelm-Kanals 1895 mußten die Bewohner und Anlieger Brunsbüttelhafens, Brunsbüttels und Brunsbüttelkoogs ca. 16 Jahre mit sog. Ziehfähren ( von Hand gezogene Seil-Fähren) auskommen. | ||
− | [[Bild:SchMB-E021_(1899)-Fähre.jpg|thumb|800px|Dieser Postkartenausschnitt zeigt den damals noch recht schmalen Kanal, links hinten die Zentralmaschinenstation, den Pegelturm und rechts hinten den alten Betriebshafen. Im Vordergrund die Seilfähre (1899) (Sammlung Uwe Borchers)]] | + | [[Bild:SchMB-E021_(1899)-Fähre.jpg|thumb|center|800px|Dieser Postkartenausschnitt zeigt den damals noch recht schmalen Kanal, links hinten die Zentralmaschinenstation, den Pegelturm und rechts hinten den alten Betriebshafen. Im Vordergrund die Seilfähre (1899) (Sammlung Uwe Borchers)]] |
− | Als im Februar 1907 die Kanalerweiterung beginnen sollte, mußte man zwangsläufig die Fährverbindungen anders planen. Der von 67m auf später 103m zu verbreiternde Kanal | + | Als im Februar 1907 die Kanalerweiterung beginnen sollte, mußte man zwangsläufig die Fährverbindungen anders planen. Der von 67m auf später 103m zu verbreiternde Kanal konnte dann nicht mehr mit den primitiven Seilfähren überquert werden. |
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:Seilfähre_über_den_NOK-1895.jpg|Seilfähre Brunsbüttelkoog 1895, hinten links der Bahnhof, rechts das Bahnhofshotel-1895 | Bild:Seilfähre_über_den_NOK-1895.jpg|Seilfähre Brunsbüttelkoog 1895, hinten links der Bahnhof, rechts das Bahnhofshotel-1895 | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Auch die Benutzer der Fähren stellten im Laufe der Zeit fest, daß die Querungsmöglichkeiten bei schlechtem- und Winterwetter abenteuerlich waren und taten ihren Unmut kund. (siehe[[Die Fähren in Brunsbüttel]]) | + | Auch die Benutzer der Fähren stellten im Laufe der Zeit fest, daß die Querungsmöglichkeiten bei schlechtem- und Winterwetter abenteuerlich waren und taten ihren Unmut kund. (siehe [[Die Fähren in Brunsbüttel]]) |
<br/>Auf Beschluß des Reichtages wurde ein neuer Übersetzdienst genehmigt. In Brunsbüttel sollten in Zukunft Dampffähren eingesetzt werden. Zwei Fähren sollten den Betrieb aufrecht erhalten, während eine in Bereitschaft liegen sollte. | <br/>Auf Beschluß des Reichtages wurde ein neuer Übersetzdienst genehmigt. In Brunsbüttel sollten in Zukunft Dampffähren eingesetzt werden. Zwei Fähren sollten den Betrieb aufrecht erhalten, während eine in Bereitschaft liegen sollte. | ||
<br/>Das Zentralblatt der Bauverwaltung vom 30.11.1907 weist der | <br/>Das Zentralblatt der Bauverwaltung vom 30.11.1907 weist der | ||
− | + | <br/>''Verbesserung der Fähranlagen im Kanal, insbesondere Herstellung einer neuen Dampffähranlage bei Brunsbüttel 1 600 000 Mark'' (Originaltext) | |
<br/>zu. | <br/>zu. | ||
<br/>Im Jahre 1910 begannen dann die Arbeiten an den neu zu erschaffenden Anlegern. Auf der Südseite wurde die Fährlandeanlage direkt neben der alten errichtet. Die Skizze zeigt deutlich die baulichen Veränderungen am Kanal und den Fähranlagen. | <br/>Im Jahre 1910 begannen dann die Arbeiten an den neu zu erschaffenden Anlegern. Auf der Südseite wurde die Fährlandeanlage direkt neben der alten errichtet. Die Skizze zeigt deutlich die baulichen Veränderungen am Kanal und den Fähranlagen. | ||
− | + | <gallery widths="350" heights="300" perrow="2"> | |
+ | |||
+ | Bild:Alte_und_neue Fähranlagen-1.jpg|Verlauf der Fähranlagen | ||
+ | Bild:0016-72dpi.jpg|Entwurf der Fähranlagen-1.2.1909, Unterzeichnet von Baurat Gilbert (Quelle:WSA-Brunsbüttel) | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
== Bau der Fähranlagen 1910/11 == | == Bau der Fähranlagen 1910/11 == | ||
Zeile 31: | Zeile 36: | ||
=== Anleger Nord === | === Anleger Nord === | ||
− | [[Bild:274-Fähranlage_Brb-Nord-21.6.1911.jpg|thumb|800px|Nördlicher Anleger mit Warte- und Stellwerkshäuschen 21.6.1911 | + | [[Bild:274-Fähranlage_Brb-Nord-21.6.1911.jpg|thumb|center|800px|Nördlicher Anleger mit Warte- und Stellwerkshäuschen 21.6.1911, eine besondere Aufnahme, da alle 3 Dampffähren, Odin, Heimdall und Thor abgebildet sind (WSA-Brunsbüttel)]] |
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:122-Widerlager_Landebrücke-26.9.1910.jpg|Nördliches Widerlager für die Landebrücken, Blick von Osten 26.9.1910 | Bild:122-Widerlager_Landebrücke-26.9.1910.jpg|Nördliches Widerlager für die Landebrücken, Blick von Osten 26.9.1910 | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
=== Anleger Süd === | === Anleger Süd === | ||
− | [[Bild:301-Fähranlage_Brb-Süd-1.8.1911a.jpg|thumb|800px|Wartehaus Süd, Aufnahme vom Stellwerkshaus aus 1.8.1911 | + | [[Bild:301-Fähranlage_Brb-Süd-1.8.1911a.jpg|thumb|center|800px|Wartehaus Süd, Aufnahme vom Stellwerkshaus aus 1.8.1911 (WSA-Brunsbüttel)]] |
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:155-Pfähle_rammen-5.12.1910.jpg|Bau der neuen Fähre Brunsbüttelkoog, Rammung der Pfähle 5.12.1910 | Bild:155-Pfähle_rammen-5.12.1910.jpg|Bau der neuen Fähre Brunsbüttelkoog, Rammung der Pfähle 5.12.1910 | ||
Zeile 77: | Zeile 82: | ||
== Die Fähranlagen von 1911 bis 1951 == | == Die Fähranlagen von 1911 bis 1951 == | ||
− | [[Bild:Fähranleger_Nord-1950d.jpg|thumb|800px|Fähranleger Nord, rechts die Badeanstalt 1950 | + | [[Bild:Fähranleger_Nord-1950d.jpg|thumb|center|800px|Fähranleger Nord, rechts die Badeanstalt 1950 (WSA-Brunsbüttel)]] |
Der offizielle Fährbetrieb wurde im August 1911 aufgenommen. | Der offizielle Fährbetrieb wurde im August 1911 aufgenommen. | ||
<br/>Jede Fährstelle besitzt 2 Fährbuchten mit hölzernen Leitwerken, Leitwerksdalben und einer beweglichen Fährlandebrücke. Das Hoch- und Runterfahren der Brücke übernimmt ein elektromotorisch betriebenes Windwerk. | <br/>Jede Fährstelle besitzt 2 Fährbuchten mit hölzernen Leitwerken, Leitwerksdalben und einer beweglichen Fährlandebrücke. Das Hoch- und Runterfahren der Brücke übernimmt ein elektromotorisch betriebenes Windwerk. | ||
− | [[Bild:212-Windwerk-24.2.1911.jpg|thumb|left|370px|Elektromotorisch betriebenes Windwerk von 6 PS zum Heben und Senken der Landebrücken 24.2.1911 | + | [[Bild:212-Windwerk-24.2.1911.jpg|thumb|left|370px|Elektromotorisch betriebenes Windwerk von 6 PS zum Heben und Senken der Landebrücken 24.2.1911 (WSA-Brunsbüttel)]] |
− | [[Bild:213-Windwerk-24.2.1911.jpg|thumb|370px|Elektromotorisch betriebenes Windwerk von 6 PS zum Heben und Senken der Landebrücken 24.2.1911 | + | [[Bild:213-Windwerk-24.2.1911.jpg|thumb|370px|Elektromotorisch betriebenes Windwerk von 6 PS zum Heben und Senken der Landebrücken 24.2.1911 (WSA-Brunsbüttel)]] |
Mit ihrem wasserseitigen Ende ruht die Brücke auf einem betonierten Widerlager, das gleichzeitig die Hubportale mit den Gegengewichten für die Fährlandebrücken aufnimmt. | Mit ihrem wasserseitigen Ende ruht die Brücke auf einem betonierten Widerlager, das gleichzeitig die Hubportale mit den Gegengewichten für die Fährlandebrücken aufnimmt. | ||
Zeile 92: | Zeile 97: | ||
=== Anleger Nord === | === Anleger Nord === | ||
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:371-Leitwerk_Nordbucht-22.1.1912.jpg|Vereistes Leitwerk der Nordbucht 22.1.1912 | Bild:371-Leitwerk_Nordbucht-22.1.1912.jpg|Vereistes Leitwerk der Nordbucht 22.1.1912 | ||
Zeile 99: | Zeile 104: | ||
Bild:379-Reserveanleger-13.2.1912.jpg|Vereister Anleger für Reservefähre 13.2.1912 | Bild:379-Reserveanleger-13.2.1912.jpg|Vereister Anleger für Reservefähre 13.2.1912 | ||
+ | Bild:Fähranleger_Brb-1.jpg|Fähranleger Nord 1944 [[Bomben auf Brunsbüttelkoog und Ostermoor]] | ||
Bild:Fähranleger_Nord-1950b.jpg|Fähranleger Nord-Ost, vorne links sieht man noch den Badebetrieb 1950 | Bild:Fähranleger_Nord-1950b.jpg|Fähranleger Nord-Ost, vorne links sieht man noch den Badebetrieb 1950 | ||
Bild:Fähranleger_Nord-1951a.jpg|Umrüstung der östl. Fährbucht auf Stahlpfähle 1951 | Bild:Fähranleger_Nord-1951a.jpg|Umrüstung der östl. Fährbucht auf Stahlpfähle 1951 | ||
Bild:Fähranleger_Nord-1951b.jpg|Gristow beim Holzpfähle ziehen 1951 | Bild:Fähranleger_Nord-1951b.jpg|Gristow beim Holzpfähle ziehen 1951 | ||
+ | |||
Bild:Fähranleger_Nord-1951c.jpg|Umrüstung der östl. Fährbucht auf Stahlpfähle 1951 | Bild:Fähranleger_Nord-1951c.jpg|Umrüstung der östl. Fährbucht auf Stahlpfähle 1951 | ||
− | |||
Bild:Fähranleger_Nord-1951d.jpg|Nach der Umrüstung 1951 | Bild:Fähranleger_Nord-1951d.jpg|Nach der Umrüstung 1951 | ||
Bild:Fähranleger_Nord-1951e.jpg|Fähranleger Nord, rechts der Sprungturm der Badeanstalt 1951 | Bild:Fähranleger_Nord-1951e.jpg|Fähranleger Nord, rechts der Sprungturm der Badeanstalt 1951 | ||
Zeile 112: | Zeile 118: | ||
=== Anleger Süd === | === Anleger Süd === | ||
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:052-Fähranleger_Brb_Süd.jpg|Der vor kurzem hergestellte Fähranleger Süd (Postkartenmotiv) | Bild:052-Fähranleger_Brb_Süd.jpg|Der vor kurzem hergestellte Fähranleger Süd (Postkartenmotiv) | ||
Bild:306-Fähranlage_Brb_Süd-19.8.1911.jpg|Fähranleger Süd mit Odin 19.8.1911 | Bild:306-Fähranlage_Brb_Süd-19.8.1911.jpg|Fähranleger Süd mit Odin 19.8.1911 | ||
+ | Bild:Fähranleger Süd-1911-HB.jpg|Zeichnung 1911 | ||
Bild:Fähre_Thor-24.8.1911.jpg|Fähranleger Süd und Thor 24.8.1911 | Bild:Fähre_Thor-24.8.1911.jpg|Fähranleger Süd und Thor 24.8.1911 | ||
Bild:378-Fähranleger_Süd-12.2.1912.jpg|Vereiste Landungsstelle 12.2.1912 | Bild:378-Fähranleger_Süd-12.2.1912.jpg|Vereiste Landungsstelle 12.2.1912 | ||
Zeile 126: | Zeile 133: | ||
Bild:085-Fähranleger_Süd.jpg|Verkettete Pfähle | Bild:085-Fähranleger_Süd.jpg|Verkettete Pfähle | ||
Bild:203-Fährbucht_Brb-Süd.jpg|Fähranleger Süd mit Dampfschlepper | Bild:203-Fährbucht_Brb-Süd.jpg|Fähranleger Süd mit Dampfschlepper | ||
− | Bild: | + | Bild:Fähranleger Süd-ca.1920-HB.jpg|Zeichnung ca. 1920er |
Bild: | Bild: | ||
Zeile 140: | Zeile 147: | ||
=== Anleger Nord === | === Anleger Nord === | ||
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:Fähranleger_Nord-Feb.1956.jpg|LKW fährt von der Heimdall, Fähranleger Nord 1956 | Bild:Fähranleger_Nord-Feb.1956.jpg|LKW fährt von der Heimdall, Fähranleger Nord 1956 | ||
Zeile 160: | Zeile 167: | ||
=== Anleger Süd === | === Anleger Süd === | ||
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:087-Fähranleger_Süd.jpg|Umrüsten von Holz- auf Stahlpfähle | Bild:087-Fähranleger_Süd.jpg|Umrüsten von Holz- auf Stahlpfähle | ||
Zeile 171: | Zeile 178: | ||
Bild:Fähre11.jpg|Fähranleger Süd | Bild:Fähre11.jpg|Fähranleger Süd | ||
Bild:Fähranlage_Brunsb.koog_Süd-Odin.jpg|Das Foto zeigt deutlich, was es bedeuten würde, wenn alle Schiffe noch mit Kohle fahren würden | Bild:Fähranlage_Brunsb.koog_Süd-Odin.jpg|Das Foto zeigt deutlich, was es bedeuten würde, wenn alle Schiffe noch mit Kohle fahren würden | ||
− | + | Bild:Fähranleger Süd 12.1961.jpg|Foto Paul Ausborm | |
Bild:119-Fähranleger_Süd.jpg|Die Ausbuchtung im Leitwerk deutet auf die Schwierigkeiten der Steuerung einer Dampffähre hin | Bild:119-Fähranleger_Süd.jpg|Die Ausbuchtung im Leitwerk deutet auf die Schwierigkeiten der Steuerung einer Dampffähre hin | ||
Bild:121-Fähranleger_Süd.jpg|Fähranleger Süd | Bild:121-Fähranleger_Süd.jpg|Fähranleger Süd | ||
Bild:122-Fähranleger_Süd.jpg|Fähranleger Süd | Bild:122-Fähranleger_Süd.jpg|Fähranleger Süd | ||
− | Bild: | + | Bild:Bahn-Faehranleger_Brb.koog-Sued.jpg|Bahn und PKW Fähranleger Süd |
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 181: | Zeile 188: | ||
== Der Umbau 1966 == | == Der Umbau 1966 == | ||
− | [[Bild:Planung_Fähranleger_Nord.jpg|thumb|800px|Planung der neuen Zuwegung [[Sammlung Uwe Möller]]]] | + | [[Bild:Planung_Fähranleger_Nord.jpg|thumb|center|800px|Planung der neuen Zuwegung [[Sammlung Uwe Möller]]]] |
Nach 55 Jahren Fährbetrieb mit Dampffähren wurde eine Modernisierung der Fähren und Fährlandeanlagen zwingend notwendig. An Sonn- und Feiertagen hatten sich Ende der 50er bis Anfang der 60er-Jahre an den Fähren nicht selten Autoschlangen bis weit in die Koogstraße gebildet. | Nach 55 Jahren Fährbetrieb mit Dampffähren wurde eine Modernisierung der Fähren und Fährlandeanlagen zwingend notwendig. An Sonn- und Feiertagen hatten sich Ende der 50er bis Anfang der 60er-Jahre an den Fähren nicht selten Autoschlangen bis weit in die Koogstraße gebildet. | ||
Zeile 187: | Zeile 194: | ||
<br/>Die neuen Fährlandebrücken sollten hydraulisch betrieben und die Auffahrten zu den Fähren mehrspurig gebaut werden. Eine moderne Ampelanlage sollte den Fährverkehr zügiger gestalten. | <br/>Die neuen Fährlandebrücken sollten hydraulisch betrieben und die Auffahrten zu den Fähren mehrspurig gebaut werden. Eine moderne Ampelanlage sollte den Fährverkehr zügiger gestalten. | ||
− | [[Bild:129-Baustelle_Fähranl.Nord-1966.jpg|thumb|800px|Einschwimmen der neuen Fährlandebrücke 8.7.1966, links der alte Anleger | + | [[Bild:129-Baustelle_Fähranl.Nord-1966.jpg|thumb|center|800px|Einschwimmen der neuen Fährlandebrücke 8.7.1966, links der alte Anleger (WSA-Brunsbüttel)]] |
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:135-Baustelle_Fähranl.Nord-1966.jpg|Pfähle werden durch den Gristow gezogen 20.6.1966 | Bild:135-Baustelle_Fähranl.Nord-1966.jpg|Pfähle werden durch den Gristow gezogen 20.6.1966 | ||
Zeile 212: | Zeile 219: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
== Der neue Fähranleger == | == Der neue Fähranleger == | ||
Zeile 218: | Zeile 224: | ||
=== Anleger Nord === | === Anleger Nord === | ||
− | [[Bild:Fähranl.-Luftaufnahme.jpg|thumb|800px|Luftaufnahme Fähranlage Brb.-Nord [[Sammlung Uwe Möller]]]] | + | [[Bild:Fähranl.-Luftaufnahme.jpg|thumb|center|800px|Luftaufnahme Fähranlage Brb.-Nord [[Sammlung Uwe Möller]]]] |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 236: | Zeile 242: | ||
=== Anleger Süd-Eiswinter === | === Anleger Süd-Eiswinter === | ||
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Bild:11.1-023.jpg|Eiswinter 1970 | ||
+ | Bild:11.1-024.jpg|Eiswinter 1970 | ||
+ | Bild:11.1-027.jpg|Eiswinter 1970 | ||
+ | Bild:11.1-028.jpg|Eiswinter 1970 | ||
+ | Bild:Jens0037-3-70.JPG|Eiswinter 1970 | ||
+ | Bild:Jens0039-3-70.JPG|Eiswinter 1970 | ||
+ | Bild:Jens0040-3-70.JPG|Eiswinter 1970 | ||
+ | Bild:Jens0041-3-70.JPG|Eiswinter 1970 | ||
Bild:Eiswinter_1978-79.jpg|Eiswinter 1978/79 | Bild:Eiswinter_1978-79.jpg|Eiswinter 1978/79 | ||
Zeile 249: | Zeile 258: | ||
== Besondere Vorkommnisse und Transporte == | == Besondere Vorkommnisse und Transporte == | ||
− | Spezialtransport eines großen Behälters für die chemische Industrie 1988 von der Fähranlage Süd | + | '''Spezialtransport eines großen Behälters für die chemische Industrie 1988 von der Fähranlage Süd''' |
− | [[Bild:13-007.jpg|thumb|800px|Transport eines chem. Behälter-Neubaus 1988 [[Sammlung Uwe Möller]]]] | + | [[Bild:13-007.jpg|thumb|center|800px|Transport eines chem. Behälter-Neubaus 1988 [[Sammlung Uwe Möller]]]] |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 275: | Zeile 284: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Landung eines Rettungs-Hubschraubers an der Fähranlage Nord am 02.07.2003 | + | '''Landung eines Rettungs-Hubschraubers an der Fähranlage Nord am 02.07.2003''' |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 285: | Zeile 294: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
== Reparaturarbeiten an den Anlegern == | == Reparaturarbeiten an den Anlegern == | ||
Zeile 309: | Zeile 317: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Bild:P4140002.jpg|Nordseite Aufreißen der Zufahrt 14.4.2008 | Bild:P4140002.jpg|Nordseite Aufreißen der Zufahrt 14.4.2008 | ||
Bild:P4140007.jpg|Nordseite Ampel-Provisorium 14.4.2008 | Bild:P4140007.jpg|Nordseite Ampel-Provisorium 14.4.2008 | ||
Zeile 331: | Zeile 338: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:IMG_0013.jpg|thumb|center|800px|Die neue Fähranlage Nord (Foto Uwe Möller)]] | ||
== Postkarten == | == Postkarten == | ||
Zeile 336: | Zeile 345: | ||
Die folgenden Postkarten der Fähranlagen Nord und Süd wurden freundlicherweise vom Brunsbütteler Sammler Uwe Borchers zur Verfügung gestellt. | Die folgenden Postkarten der Fähranlagen Nord und Süd wurden freundlicherweise vom Brunsbütteler Sammler Uwe Borchers zur Verfügung gestellt. | ||
− | [[FS1-E015_Pferdefuhrwerk_mit_Heu.jpg|thumb|left|370px|Pferdefuhrwerk mit Heu (Sammlung Uwe Borchers)]] | + | [[Bild:FS1-E015_Pferdefuhrwerk_mit_Heu.jpg|thumb|left|370px|Pferdefuhrwerk mit Heu (Sammlung Uwe Borchers)]] |
− | [[FN1-E013_Fähranleger_Nord(1956).jpg|thumb|370px|Fähranleger Nord 1956 (Sammlung Uwe Borchers)]] | + | [[Bild:FN1-E013_Fähranleger_Nord(1956).jpg|thumb|370px|Fähranleger Nord 1956 (Sammlung Uwe Borchers)]] |
+ | <br clear="all"> | ||
− | <gallery> | + | <gallery widths="210" heights="180" perrow="3"> |
Bild:FA1-E001_Mehrbildkarte.jpg | Bild:FA1-E001_Mehrbildkarte.jpg | ||
Zeile 357: | Zeile 367: | ||
Bild:FS1-E011-(1961).jpg|Fähranleger Süd 1961 | Bild:FS1-E011-(1961).jpg|Fähranleger Süd 1961 | ||
− | Bild:FS1-E012 | + | Bild:FS1-E012.jpg |
Bild:FS1-E018_Anleger_Süd.jpg | Bild:FS1-E018_Anleger_Süd.jpg | ||
Bild:FS1-E019_Anleger_Süd.jpg | Bild:FS1-E019_Anleger_Süd.jpg | ||
Zeile 371: | Zeile 381: | ||
Bild:FS1-E028.jpg | Bild:FS1-E028.jpg | ||
− | Bild:FS1- | + | Bild:FS1-E029_(1914).jpg|Südseite-Fähre Thor 1914 |
Bild:FS1-E030.jpg | Bild:FS1-E030.jpg | ||
Bild:Odin-05.jpg | Bild:Odin-05.jpg | ||
Zeile 378: | Zeile 388: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Bild:Handel_und_Gewerbe.jpg|thumb|800px|Gutschein der Brunsbütteler Geschäftswelt während der Inflationszeit [[Sammlung Uwe Möller]]]] | + | [[Bild:Handel_und_Gewerbe.jpg|thumb|center|800px|Gutschein der Brunsbütteler Geschäftswelt während der Inflationszeit [[Sammlung Uwe Möller]]]] |
== Verwandte Themen == | == Verwandte Themen == | ||
+ | |||
+ | *[[Die Fähren in Brunsbüttel]] | ||
+ | *[[Beamtenviertel Brunsbüttel]] | ||
+ | *[[Sammlung Uwe Möller]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Verkehr]] | ||
+ | [[Kategorie: Brunsbüttel]] |
Aktuelle Version vom 22. März 2020, 14:38 Uhr
[Bearbeiten] Die Fähranlagen von 1895-1911
Nach der Fertigstellung des Kaiser-Wilhelm-Kanals 1895 mußten die Bewohner und Anlieger Brunsbüttelhafens, Brunsbüttels und Brunsbüttelkoogs ca. 16 Jahre mit sog. Ziehfähren ( von Hand gezogene Seil-Fähren) auskommen.
Als im Februar 1907 die Kanalerweiterung beginnen sollte, mußte man zwangsläufig die Fährverbindungen anders planen. Der von 67m auf später 103m zu verbreiternde Kanal konnte dann nicht mehr mit den primitiven Seilfähren überquert werden.
Auch die Benutzer der Fähren stellten im Laufe der Zeit fest, daß die Querungsmöglichkeiten bei schlechtem- und Winterwetter abenteuerlich waren und taten ihren Unmut kund. (siehe Die Fähren in Brunsbüttel)
Auf Beschluß des Reichtages wurde ein neuer Übersetzdienst genehmigt. In Brunsbüttel sollten in Zukunft Dampffähren eingesetzt werden. Zwei Fähren sollten den Betrieb aufrecht erhalten, während eine in Bereitschaft liegen sollte.
Das Zentralblatt der Bauverwaltung vom 30.11.1907 weist der
Verbesserung der Fähranlagen im Kanal, insbesondere Herstellung einer neuen Dampffähranlage bei Brunsbüttel 1 600 000 Mark (Originaltext)
zu.
Im Jahre 1910 begannen dann die Arbeiten an den neu zu erschaffenden Anlegern. Auf der Südseite wurde die Fährlandeanlage direkt neben der alten errichtet. Die Skizze zeigt deutlich die baulichen Veränderungen am Kanal und den Fähranlagen.
[Bearbeiten] Bau der Fähranlagen 1910/11
[Bearbeiten] Anleger Nord
[Bearbeiten] Anleger Süd
Ausbaggern der Landzunge der alten Fähranlage durch Saugebagger und Schutensauger gewissermaßen als Relaisstation 16.10.1911
[Bearbeiten] Die Fähranlagen von 1911 bis 1951
Der offizielle Fährbetrieb wurde im August 1911 aufgenommen.
Jede Fährstelle besitzt 2 Fährbuchten mit hölzernen Leitwerken, Leitwerksdalben und einer beweglichen Fährlandebrücke. Das Hoch- und Runterfahren der Brücke übernimmt ein elektromotorisch betriebenes Windwerk.
Mit ihrem wasserseitigen Ende ruht die Brücke auf einem betonierten Widerlager, das gleichzeitig die Hubportale mit den Gegengewichten für die Fährlandebrücken aufnimmt.
Beim Anlegen der Fähre bediente der Stellwerkswärter vom Stellwerkshäuschen aus die jeweilige Fährlandebrücke. Der Fährdecksmann signalisierte durch einen einfachen Trillerpfeifenton, daß die Brücke gesenkt werden konnte. Stimmte etwas beim Senkvorgang nicht, oder die Fähre lag nicht richtig davor, betätigte er die Pfeife 2x kurz hintereinander und der Stellwerkswärter stoppte den Senkvorgang. Das O.K. wurde dann wieder durch einen einmaligen Pfiff bestätigt und die Brücke senkte sich endgültig.
Ein- und Ausfahrtsstraßen so wie die Fußgängerwege waren mit Schranken abgesperrt. Der Stellwerkswärter mußte über eine Kurbel die entsprechende Schranke per Drahtseil heben oder senken. In den 60er-Jahren wurden die Schranken abgebaut.
Die einspurige Fahrzeugzufahrt hatte bereits seit den 50er-Jahren zusätzlich eine 2f-Ampel, die durch einen einfachen Wechselschalter im Stellwerksgebäude bedient wurde.
[Bearbeiten] Anleger Nord
Fähranleger Nord 1944 Bomben auf Brunsbüttelkoog und Ostermoor
[Bearbeiten] Anleger Süd
In den 40er-Jahren wurden die Stahl-Rundbögen oben auf den Landungsbrücken entfernt. Im Jahr 1950/51 wurden die Stellwerkshäuschen modernisiert. Die Holzpfähle der Leitwerksdalben wurden ab 1951 auf Stählpfähle umgerüstet.
[Bearbeiten] Die Fähranlagen von 1952 bis 1966
Einige der folgenden Fotos sind im Winter aufgenommen worden. Treibeis, mit dem in früheren Wintern häufiger gerechnet werden mußte, war für die Dampffähren ein nicht unerhebliches Problem. Es war schon schwierig genug, bei Eis die Bucht direkt anzusteuern (mitunter nur mit Schlepperhilfe); aber dann kam noch ein weiteres Problem dazu. In der Bucht schoben die Fähren bei jeder Fahrt immer mehr Eisbrocken zusammen(die im Laufe der Zeit von den Schrauben der Fähren zerkleinert waren). Diese verhinderten, daß die Fähre bis an die Brücke gelangte. Häufig mußten Dampfschlepper des Wasserbauamtes das Eis mit der Schiffsschraube herausspülen, was aber nicht immer zur Genüge gelang. Dann konnte es passieren, daß der erste Anlauf zur Brücke nicht ausreichte, die Fähre mußte noch einmal zurücksetzen und erneut mit Schwung in die Bucht fahren.
[Bearbeiten] Anleger Nord
[Bearbeiten] Anleger Süd
[Bearbeiten] Der Umbau 1966

Nach 55 Jahren Fährbetrieb mit Dampffähren wurde eine Modernisierung der Fähren und Fährlandeanlagen zwingend notwendig. An Sonn- und Feiertagen hatten sich Ende der 50er bis Anfang der 60er-Jahre an den Fähren nicht selten Autoschlangen bis weit in die Koogstraße gebildet.
100t-Fähren mit Voith-Schneider-Antrieb sollten in Zukunft den Verkehr beschleunigen. (siehe auch Die Fähren in Brunsbüttel)
Die neuen Fährlandebrücken sollten hydraulisch betrieben und die Auffahrten zu den Fähren mehrspurig gebaut werden. Eine moderne Ampelanlage sollte den Fährverkehr zügiger gestalten.
[Bearbeiten] Der neue Fähranleger
[Bearbeiten] Anleger Nord

[Bearbeiten] Anleger Süd-Eiswinter
[Bearbeiten] Besondere Vorkommnisse und Transporte
Spezialtransport eines großen Behälters für die chemische Industrie 1988 von der Fähranlage Süd

Landung eines Rettungs-Hubschraubers an der Fähranlage Nord am 02.07.2003
[Bearbeiten] Reparaturarbeiten an den Anlegern
[Bearbeiten] Umbau der Fährzufahrten 2008
[Bearbeiten] Postkarten
Die folgenden Postkarten der Fähranlagen Nord und Süd wurden freundlicherweise vom Brunsbütteler Sammler Uwe Borchers zur Verfügung gestellt.
